ZG3225LC-9C Hydraulic crawler excavator
piav qhia1
01
cummins
CUMMINS lub cav muaj zog heev nrog lub zog muaj zog, kev siv roj tsawg thiab kev ntseeg siab.

Nruab nrog lub tog raj kheej roj loj, ua kom zoo dua qhov kev teeb tsa ntawm cov ntsiab lus tseem ceeb, txhim kho lub zog khawb ntawm tag nrho lub tshuab, teeb tsa lub luag haujlwm supercharging tsis siv neeg, thiab cia li nce lub zog khawb thaum lub nra hnyav nce.

Lub cev muaj zog loj thiab lub iav slewing tsim nrog qhov sib piv ceev loj dua, lub zog pib zoo dua, thiab cov nyhuv nres zoo dua.

Nruab nrog lub cuab yeej saib xyuas xim tiv thaiv kev ci ntsa iab 8-nti, lub tshuab saib xyuas hluav taws xob ntse, nrog cov lus qhia txog kev saib xyuas tsheb, kev kuaj xyuas tus kheej qhov txhaum thiab lub tswb ceeb toom thiab lwm yam haujlwm.

Txais yuav lub cab tshiab uas muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha, cov khoom siv txhaj tshuaj molding tshiab sab hauv, zoo nkauj thiab dav, dav thiab xis nyob, nruab nrog cua txias thiab cua sov tag nrho.

Kev tsim kho vaj tse hauv av uas siv tib neeg ua ke thiab nyob deb, kev txij nkawm sib dua.
Cov khoom specifications
YAM KHOOM | Chav | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | |
ZG3225LC-9C | |||
Qhov hnyav ua haujlwm | kg | 22000 | |
Lub peev xwm ntawm lub thoob ntsuas |
| m3 | 1.1 |
Tag nrho ntev | Ib | hli | 9660 |
Qhov dav dav tag nrho (600 hli khau khiav) | B | hli | 2990 |
Qhov siab tag nrho | C | hli | 3030 |
Qhov dav uas hloov tau | D | hli | 2700 |
Qhov siab ntawm lub tsev | THIAB | hli | 2958 |
Kev tshem tawm hauv av ntawm qhov hnyav sib npaug | F | hli | 1025 |
Qhov siab ntawm lub hau cav | G | hli | 2338 |
Qhov tsawg kawg nkaus ntawm av | H | hli | 470 |
Qhov ntev ntawm tus Tsov tus tw | Kuv | hli | 2800 |
Tig vojvoog ntawm qhov tig tau | Kuv | hli | 2800 |
Lub hauv paus log ntawm txoj kev khau khiav | J | hli | 3650 |
Qhov ntev ntawm lub chassis | K | hli | 4440 |
Qhov dav ntawm lub chassis | L | hli | 2990 |
Kev ntsuas khau khiav | M | hli | 2390 |
Qhov dav ntawm khau khiav txheem | N | hli | 600 |
Kev rub siab tshaj plaws |
| kN | 194 |
Kev mus ncig ceev (H / L) |
| km/teev | 5.5/3.6 |
Kev nrawm ntawm kev sib hloov |
| rpm | 12 |
Kev ntsuas qib tau |
| Qib (%) | 35 (70%) |
Lub zog hauv av |
| kgf/cm22 | 0.46 |
YAM KHOOM | 2.91m Stick 5.68m Boom 1.1m³ Thoob | |
ZG3225LC-9C | ||
Qhov siab tshaj plaws ntawm kev khawb av | Ib | 9970 |
Qhov siab tshaj plaws ntawm kev khawb av | Ib' | 9812 |
Qhov tob tshaj plaws ntawm kev khawb av | B | 6707 |
Qhov tob tshaj plaws ntawm kev khawb av | B' | 6523 |
Qhov tob tshaj plaws ntawm kev khawb ntsug | C | 6107 |
Qhov siab tshaj plaws ntawm kev khawb av | D | 9665 |
Qhov siab tshaj plaws ntawm kev pov tseg | THIAB | 6803 |
Qhov tsawg kawg nkaus tig lub vojvoog pem hauv ntej | F | 3560 |
Lub zog khawb thoob | ISO | 150 kN |
Lub zog khawb av | ISO | 100 kN |





