GE520H hydraulic crawler excavator
piav qhia1
01
cummins
CUMMINS lub cav muaj zog heev nrog lub zog muaj zog, kev siv roj tsawg thiab kev ntseeg siab.

Nruab nrog lub tog raj kheej roj loj, ua kom zoo dua qhov kev teeb tsa ntawm cov ntsiab lus tseem ceeb, txhim kho lub zog khawb ntawm tag nrho lub tshuab, teeb tsa lub luag haujlwm supercharging tsis siv neeg, thiab cia li nce lub zog khawb thaum lub nra hnyav nce.

Lub cev muaj zog loj thiab lub iav slewing tsim nrog qhov sib piv ceev loj dua, lub zog pib zoo dua, thiab cov nyhuv nres zoo dua.

Nruab nrog lub cuab yeej saib xyuas xim tiv thaiv kev ci ntsa iab 8-nti, lub tshuab saib xyuas hluav taws xob ntse, nrog cov lus qhia txog kev saib xyuas tsheb, kev kuaj xyuas tus kheej qhov txhaum thiab lub tswb ceeb toom thiab lwm yam haujlwm.

Txais yuav lub cab tshiab uas muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha, cov khoom siv txhaj tshuaj molding tshiab sab hauv, zoo nkauj thiab dav, dav thiab xis nyob, nruab nrog cua txias thiab cua sov tag nrho.

Kev tsim kho vaj tse hauv av uas siv tib neeg ua ke thiab nyob deb, kev txij nkawm sib dua.
Cov khoom specifications
YAM KHOOM | Chav | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
GE520H | ||
| kg | 50460 |
Lub peev xwm ntawm lub thoob ntsuas | m3 | 3.2 |
Ntev | hli | 11657 |
Dav (600 hli khiav) | hli | 3340/3562 (Lub Pedal) |
Qhov siab | hli | 3998 |
Qhov dav ntawm lub rooj tig | hli | 3214 |
Qhov siab ntawm lub tsev me | hli | 3438 |
Kev tshem tawm hauv av ntawm counterweight | hli | 1276 |
Qhov siab ntawm lub hau cav | hli | 2918 |
Qhov tsawg kawg nkaus ntawm av | hli | 555 |
Qhov ntev ntawm tus Tsov tus tw | hli | 3740 |
Tig vojvoog ntawm lub turntable | hli | 3780 |
Lub hauv paus log ntawm txoj kev khau khiav | hli | 4470 |
Qhov ntev ntawm lub chassis | hli | 5595 |
Qhov dav ntawm lub chassis | hli | 3340/3562 (Lub Pedal) |
Kev ntsuas khau khiav | hli | 2740 |
Qhov dav ntawm txoj kev khiav | hli | 600 |
Kev rub siab tshaj plaws | kN | 358 |
Kev mus ncig ceev (H/L) | km/teev | 5.5/3.1 |
Kev nrawm ntawm kev sib hloov | rpm | 9.4 |
Kev ntsuas qib tau | Qib (%) | 35 (70%) |
Lub zog hauv av | kgf/cm22 | 0.85 |
6.55m Boom, 2.5m Stick, 3.2 m³ Thoob | |
GE520H | |
Qhov siab tshaj plaws ntawm kev khawb av | 10922 hli |
Qhov siab tshaj plaws ntawm kev khawb av | 10691 hli |
Qhov tob tshaj plaws ntawm kev khawb | 6453 hli |
Qhov tob tshaj plaws ntawm kev khawb av | 6280 hli |
Qhov tob tshaj plaws ntawm kev khawb ntsug | 5663 hli |
Qhov siab tshaj plaws ntawm kev khawb av | 11020 hli |
Qhov siab tshaj plaws ntawm kev pov tseg | 7438 hli |
Qhov tsawg kawg nkaus tig lub vojvoog pem hauv ntej | 4740 hli |
Lub zog khawb thoob | 290 kN |
Lub zog khawb av | 270 kN |






