ZG036S Me Me Crawler Hydraulic Excavator
piav qhia1
01
piav qhia txog khoom
Kev ua haujlwm yooj yim, tus neeg teb xov tooj tuaj yeem kawm tau sai sai txog txoj kev ua haujlwm, tsim nyog rau kev ua liaj ua teb, kev tsim kho av, kev khawb av thiab lwm yam kev tsim kho me me.
Cov nqi yuav khoom, siv thiab txij nkawm yog qis, tsim rau cov neeg siv ib leeg lossis cov haujlwm me.

Lub luag haujlwm no ua kom ntseeg tau tias lub platform sab saud ntawm tag nrho lub tshuab yeej ib txwm nyob hauv qhov dav ntawm txoj kev thaum nws tig 360 degrees, thiab nws tuaj yeem tig tau yooj yim hauv qhov chaw nqaim.

Lub boom tuaj yeem tig los ntawm ib sab mus rau ib sab rau cov haujlwm tshwj xeeb xws li khawb phab ntsa hauv qhov chaw nqaim.

Lub boom tuaj yeem tig los ntawm ib sab mus rau ib sab rau cov haujlwm tshwj xeeb xws li khawb phab ntsa hauv qhov chaw nqaim.
Cov Lus Qhia Txog Khoom
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Chav tsev | Cov Qauv |
| ||
Qhov hnyav ntawm lub tshuab | kg | 3800 |
Lub peev xwm ntawm lub thoob ntsuas | m3 | 0.12 |
Dav ntawm lub thoob | hli | 650 |
Kev ua tau zoo parameter | ||
Qauv cav |
| Yanmar 3TNV88F |
Lub zog ntawm lub cav | kW/rpm | 18.2/2200 |
Kev tso pa tawm |
| EPA Tier 4 Qhov Kawg/Tebchaws Europe Theem V |
Qhov muaj peev xwm ua tau qib siab tshaj plaws |
| 30° |
Lub zog khawb siab tshaj plaws ntawm caj npab | kN | 18.2 |
Max. Lub zog khawb ntawm lub thoob | kN | 30.4 |
Kev mus ncig ceev | km/teev | 2.4/4.4 |
Slewing ceev ntawm lub platform | rpm | 9 |
Kev ua haujlwm parameter | ||
Qhov siab tshaj plaws ntawm kev khawb | hli | 4910 |
Qhov tob tshaj plaws ntawm kev khawb | hli | 3000 |
Qhov tob tshaj plaws ntawm kev khawb ntsug | hli | 2690 |
Qhov siab tshaj plaws ntawm kev khawb av | hli | 5500 |
Qhov siab tshaj plaws ntawm kev khawb av | hli | 5345 |
Qhov siab tshaj plaws ntawm kev pov tseg | hli | 3545 |
Qhov tsawg kawg nkaus ntawm kev sib hloov | hli |
|
Kev thauj mus los | ||
Tag nrho ntev | hli | 4880 |
Dav dav dav | hli | 1740 xyoo |
Qhov siab tag nrho | hli | 2550 |
Lwm yam kev ntsuas | ||
Qhov dav ntawm lub tsheb thauj khoom hauv qab | hli | 1740 xyoo |
Qhov ntev ntawm txoj kev | hli | 2155 |
Dav ntawm txoj kev | hli | 300 |
Kev ntsuas qhov ntsuas | hli | 1650 xyoo |
Qhov siab ntawm lub tsheb thauj khoom hauv qab thiab hauv av | hli | 295 |
Qhov siab ntawm lub platform thiab hauv av | hli | 595 |
Lub vojvoog tig ntawm lub platform | hli | 860 |
Lub peev xwm ntawm lub tank roj | L | 50 |
Lub peev xwm ntawm lub tank roj hydraulic | L | 40 |
Qhov ntev ntawm caj npab | hli | 1400 |
Qhov ntev ntawm lub cev | hli | 2540 |








